| Grupo/Centros: | GRUPO 1: Maquinista/Puerto Venecia | ||
| Día Torneo: | 21/11/09 | ||
| Nombre | Apellidos | Fecha | Tiempo |
| Guillermo | Veramendi Rosas | 9-ene |
01:52,130 |
| David | Reche Duran | 9-ene |
01:52,411 |
| Jorge | Arrese Burguete | 9-ene |
01:53.583 |
| Juan Carlos | Navarro Martinez | 12-nov |
01.54.029 |
| Marco | Sanz Martin | 12-nov |
01.54.055 |
| Jose Miguel | Rossillo Nieto | 19-dic |
01:53.188 |
| Javier | Gil Molina | 12-nov |
01:55.768 |
| Serhiy | Sterzhao | 19-dic |
01:56,713 |
| Josep Maria | Forne Llado | 9-ene |
01:57,170 |
| Andres | Martinez | 19-dic |
01:59,356 |
| Grupo/Centros: | GRUPO 2: Majadahonda/SS Reyes/ Leganés/Alcorcón | ||
| Día Torneo: | 21/11/09 | ||
| Nombre | Apellidos | Fecha | Tiempo |
| David | Machicado Díaz | 9-ene |
01:52,492 |
| Antonio | Tomás Corral | 19-dic |
01:52.696 |
| Gerardo | Babio Ramos | 9-ene |
01.52.708 |
| José Alfonso | Aguado Rodríguez | 26-dic |
01.52.714 |
| Iván | González Postigo | 26-dic |
01.53.655 |
| Ramon | Cardenal Vaquero | 28-nov |
01:54.349 |
| Sergio | Vicente Pérez | 9-ene |
01.54.621 |
| Nicolás | Liminiano Alereut | 28-nov |
01:55.010 |
| Alberto | Toribio Garcia | 2-ene |
01:56,002 |
| Angel | Santos Avalle | 9-ene |
01:58:596 |
| Grupo/Centros: | GRUPO 3: Siero/Donosti | ||
| Día Torneo: | 21/11/09 | ||
| Nombre | Apellidos | Fecha | Tiempo |
| Jonathan | Goitiz Garay | 2-ene |
01:51.845 |
| Mikel | Gonzalez Lucas | 9-ene |
01:52,295 |
| César | Menendez Alvarez | 19-dic |
01:52.848 |
| Agustin | Vasallo Movellan | 26-dic |
01:53,516 |
| Dámaso | García Batalla | 5-dic |
01:54.034 |
| Aitor | García Abad | 9-ene |
01:54.307 |
| David | La rosa Viedma | 12-dic |
01:58,48 |
| Unai | Munduate Sarasola | 9-ene |
01:58,914 |
| Marcos | Díaz Sanchez | 5-dic |
01:59.179 |
| Ander | Mendoza | 5-dic |
02:01,01 |
| Grupo/Centros: | Grupo 4: Málaga/Santa Justa | ||
| Día Torneo: | 21/11/09 | ||
| Nombre | Apellidos | Fecha | Tiempo |
| Angel | Borrego Perez | 19-dic |
01:51,672 |
| Alexis | Tapia Vico | 28-nov |
01:54,727 |
| Juan Antonio | Palomo Pozo | 2-ene |
01:54,860 |
| Ricardo | Corrochano | 12-dic |
01:56,002 |
| gonzalo | marcellan | 2-ene |
01:57,459 |
| David | Corván Ruíz | 19-dic |
01:57,650 |
| Rául | Vicente Juanes | 28-nov |
01:58,951 |
| Javier | Sanchez Macias | 9-ene |
01:56,173 |
| Daniel | Blanco Gonzalez | 28-nov |
01:59,447 |
| Pedro | Martinez Ramirez | 5-dic |
02:00,33 |
| Grupo/Centros: | GRUPO 5: Salamanca/Vigo | ||
| Día Torneo: | 21/11/09 | ||
| Nombre | Apellidos | Fecha | Tiempo |
| Agustín | Vasallo Movellán | 9-ene | 01:52,620 |
| Iván | González Postigo | 9-ene | 01:52,724 |
| Jorge | Araujo Riobó | 9-ene | 01:53,124 |
| Jose Alfonso | Aguado Rodríguez | 9-ene | 01:53,281 |
| Ángel | Goce Cabreira | 2-ene | 01:54,325 |
| Juan Ignacio | Mateos García | 12-dic | 01:55,238 |
| Jose Luís | Rodríguez Pitarch | 26-dic | 01:55,416 |
| Aitor | García Abad | 2-ene | 01:55,789 |
| Jose Luis | Rodríguez Pitarch | 9-ene | 01:56,145 |
| David | García Carrera | 2-ene | 01:56,231 |
| Grupo/Centros: | GRUPO 6: Campanar/Albacete | ||
| Día Torneo: | 21/11/09 | ||
| Nombre | Apellidos | Fecha | Tiempo |
| Sergio | García Maestre | 9-ene | 01:52,424 |
| Abel | Ruiz Guillén | 9-ene | 01:52,741 |
| Danilo | Jacobs | 26-dic | 01:53,017 |
| César | García Martín | 2-ene | 01:54,001 |
| Juan Carlos | Navarro Martinez | 26-dic | 01:54,010 |
| David | Cusí Constant | 28-nov | 01:55,115 |
| Esther | Martinez Paredes | 28-nov | 01:55,452 |
| Francisco | Deltell Velda | 28-nov | 01:55,869 |
| Manuel | Cusí Constant | 28-nov | 01:56,014 |
| Cristo Alejandro | Sanchez R | 28-nov | 01:56,030 |
| Grupo/Centros: | GRUPO 7: Girona/Mataró | ||
| Día Torneo: | 21/11/09 | ||
| Nombre | Apellidos | Fecha | Tiempo |
| Guillermo | Veramendi Rosas | 9-ene | 01:51,706 |
| Dani | Alonso Rodriguez | 9-ene | 01:51,901 |
| Josep Maria | Forné Lladó | 12-dic | 01:53,711 |
| David | Reche Duran | 2-ene | 01:53,902 |
| Jose Miguel | Rosillo Nieto | 2-ene | 01:54,031 |
| Juan Antonio | Del Pozo Lopez | 9-ene | 01:53,295 |
| Carles | Plana Solsona | 26-dic | 01:56,459 |
| Emilio | Garrido Pérez | 28-nov | 01:56,810 |
| Carles | Peya Estevez | 9-ene | 01:57,002 |
| Toni | Morales Fernández | 12-dic | 01:57,637 |
Desde el 12 de Noviembre y hasta el 9 de Enero.
Podrás competir todos los sábados entre el 12 de noviembre y el 9 de enero de 17:00 a 21:00. El resto de días podrás entrenar todo lo que quieras en los 16 Media Markt.
| Maquinista | Puerto Venecia | Majadahonda | Alcorcón |
| Leganés | S.S. de los Reyes | Siero | Donosti |
| Málaga | Sevilla Sta. Justa | Salamanca | Vigo |
| Valencia-Campanar | Albacete | Girona | Mataró |
...y el resto de días podrás ir a estos centros a practicar.
© 2009 TorneosOnline.com Todos los derechos reservados.
© 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Microsoft, Xbox, Xbox 360, los logotipos de Xbox 360, Xbox LIVE y el logotipo de Xbox LIVE son marcas registradas o comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Los nombres y logotipos de las compañías y productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.